Forretningen omfatter design, ingeniørarbejde, levering og service af anlæg fyret med alle former for biomasse. Vore AET-Biomassekedler og AET-Forbrændingssystemer er baseret på mere end 30 års praktisk erfaring med industriprocesser, dampgenerering og biomasseforbrænding.
AET har et anerkendt ry for levering af biomassefyrede kedler og anlæg med exceptionel høj effektivitet, høj rådighed, høj brændselsfleksibilitet og lave emissioner. Desuden sikrer AET's anlæg Dem som investor, et rentabelt projekt.
Eksempler på AET- anlæg:
Eksempler på højeffektive AET- biomassefyrede anlæg:
Effektivitet | Rådighed | |
Biomassekedelanlæg | 91 - 94% | 8400 - 8550 timer/år |
Biomassekraftvarmeværker | 45 - 105% (netto) | 8300 - 8500 timer/år |
Biomassekraftværker | 28 - 38% (netto) | 8300 - 8500 timer/år |
Eksempler på forskellige biomassebrændsler i anlæg som AET har leveret:
Ikke-forurenet træ: | AKUO - CBN (FR), ENGIE COFELY - Biolacq Energies (FR), ENGIE COFELY - BES VSG (FR), ENGIE COFELY - SODC Orleans (FR), ENGIE COFELY GDF SUEZ - BCN (FR), Western Wood E.P. (GB), Linz Mitte (AT) |
Træ- & biprodukter: | Rothes CoRDe Ltd (GB) |
Affaldstræ & støv: | Tilbury Green Power Ltd (GB), FunderMax (AT), Swiss Krono (DE), Pfleiderer-Gütersloh (DE) |
Træ-, strå-, fjerkræsaffald: | JG. Pears (GB), Zignago Power (IT), EPRL-Fibrogen (GB), EPRL-Fibropower (GB), Slagelse (DK). |
Ombygning af anlæg fra kul til biomasse: | Østkraft (DK), Randers KVV (DK), Boehringer Ingelheim (DE) |
For at finde ud af mere om, hvad vi kan gøre for Dem – kontakt vort salgsteam